【5kg】智能變速單軸一維輕載云臺
- 【負載】最大7kg
- 【精度】±0.1°
- 【重量】2.5Kg
- 【尺寸】170*170*111
- 【傳動方式】蝸輪蝸桿
- 【工作溫度】-20℃~+65℃
- 【安裝】固定/車載/吊裝
- 【承載】頂載
- 【速度】水平0.01°/S~20°/S
- 【角度】水平0~360°連續旋轉
- 參數
- 尺寸
- 視頻
型號 | YZ-BY005W-D | |
基礎指標 | 選配 | |
顏色 | 冰灰 | 軍綠、黑色、白色、*可定制 |
旋轉角度 | 水平:0°~360°連續旋轉 | 水平:0°~≤320°限位旋轉/*0°~>320°限位旋轉 |
旋轉速度 | 水平:0.01°/S~20°/S | 水平:高轉速*20°/S~*30°/S 可選,速度越大載重越小 |
預置位 | 200個 | *1000個 |
定位精度 | ±0.1° | 無 |
上電自檢 | 上電自檢 | *無自檢(絕對式編碼器版本) |
角度回傳 | 查詢回傳/實時回傳 | 備注: RS485接口不支持實時回傳 |
輔助開關 | 無 | 1~2路,無源、常開(常用于通斷電源、信號、控制雨刷等功能) |
自動巡航 | 2條,每條40個巡航點 | 無 |
自動歸位 | 可設1~60分鐘自動歸位 | 無 |
自動掃描 | 1條 | 無 |
防鹽霧 | 無 | 在PH值6.5-7.2之間,連續噴霧48小時后,表面無明顯變化 |
通訊協議 | PELCO_D | PELCO_P、ModBus-RTU、*定制協議 |
波特率 | 9600bps | 2400/4800/115200bps |
通信接口 | RS422 | RS485/RS232/*網絡接口 |
供電電壓 | DC24V | *DC12V |
整機功耗 | ≤30W | 備注:會隨著功能指標的變動而變動 |
靜止功耗 | ≤2W | 備注:會隨著功能指標的變動而變動 |
工作溫度 | -20℃~+65℃,非凝結 | 無 |
儲存溫度 | -40℃~+65℃ | 無 |
負載 | 4Kg~7Kg | 備注:重心在頂板上中心,旋轉直徑100mm,速度增加、旋轉直徑增大,都會造成相應的載荷減小 |
尺寸 | 170*170*111(L*W*H mm) | 無 |
自重 | 2.5Kg | 備注:會隨著功能指標的變動而變動 |
承載方式 | 頂載 | 無 |
自鎖性能 | 自鎖 | 無 |
防護等級 | IP66 | 無 |
安裝環境 | 固定安裝 | *車載/*吊裝/*船裝 備注:車載和船載行進中工作時載重能力大約減半 |
系統類型 | 開環系統(無編碼器) | *閉環系統(絕對式編碼器/增量式編碼器) |
上部出線 | 一路直通普通信號線(4芯) 一路DC24V輸出電源線(2A) |
普通電源/普通信號/*大功率電源/*千兆網/*射頻(0~3G/3G~18G)/*其他 備注:上部出線是用于給云臺上承載的設備供電和通訊使用的 |
下部出線 | 一路直通普通信號線(4芯) 一路DC24V輸入電源線(系統供電) 一路RS422(云臺通訊) |
普通電源/普通信號/*大功率電源/*千兆網/*射頻(0~3G/3G~18G)/*其他 備注:下部出線是用于給云臺和云臺上承載的設備供電和通訊使用的 |
備注:標注*的功能為需要單獨收費的項目 |
▲云臺尺寸圖
▲云臺頂板尺寸圖
▲云臺底座安裝尺寸圖
產品視頻